JB1 zaal

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Houten JO16-2 8 16 5 1 2
2 Phoenix JO16-2 8 16 5 1 2
3 Shinty JO16-2 6 10 3 1 2
4 Woerden JO16-1 6 10 3 1 2
5 Doorn JO16-1 6 8 2 2 2
6 Dorsteti JO16-1 6 6 1 3 2
7 Geldermalsen JO16-1 8 1 0 1 7

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 30 JANUARI 2022
Shinty JO16-2 Houten JO16-2 2-3
Woerden JO16-1 Houten JO16-2 1-2
Shinty JO16-2 Woerden JO16-1 3-2
Geldermalsen JO16-1 Phoenix JO16-2 1-2
Phoenix JO16-2 Dorsteti JO16-1 3-2
Geldermalsen JO16-1 Dorsteti JO16-1 1-5
ZATERDAG 5 FEBRUARI 2022
Dorsteti JO16-1 Geldermalsen JO16-1 3-3
Woerden JO16-1 Geldermalsen JO16-1 4-0
Woerden JO16-1 Dorsteti JO16-1 1-0
Phoenix JO16-2 Doorn JO16-1 1-2
Doorn JO16-1 Houten JO16-2 3-2
Houten JO16-2 Phoenix JO16-2 3-3
ZONDAG 13 FEBRUARI 2022
Doorn JO16-1 Dorsteti JO16-1 3-3
Phoenix JO16-2 Geldermalsen JO16-1 4-1
Dorsteti JO16-1 Shinty JO16-2 1-1
Geldermalsen JO16-1 Houten JO16-2 0-4
Phoenix JO16-2 Houten JO16-2 2-1
Shinty JO16-2 Doorn JO16-1 5-3
ZONDAG 20 FEBRUARI 2022
Woerden JO16-1 Doorn JO16-1 1-1
Doorn JO16-1 Phoenix JO16-2 1-2
Phoenix JO16-2 Woerden JO16-1 1-3
Houten JO16-2 Geldermalsen JO16-1 5-0
Shinty JO16-2 Geldermalsen JO16-1 5-0
Houten JO16-2 Shinty JO16-2 1-0