Contributie 2025 / 2026
| Categorie | Jaarbedrag |
|---|---|
| Senior (30 jr en ouder) | € 395 |
| Veteranen 50% | € 297 |
| Jong Senioren (18-30 jr) | € 345 |
| Trimhockey* | € 258 |
| Niet spelend lid | € 43 |
| Veterinnen (ook andere club) | € 65 |
| 10 t/m 17 jaar | € 323 |
| 8 t/m 9 jaar | € 252 |
| 6 t/m 7 jaar | € 188 |
| t/m 5 jaar | € 96 |
| Junioren Trainingslid | € 128 |
| Zaal hockey | € 65 |
| Inschrijfgeld | € 27,50 |
| * Trimhockey inclusief wedstrijden |
